Sanitär-Heizung-Klima-Lüftung
Sanitär-Heizung-Klima-Lüftung 1
 |
 | EA II |  |  | | | | 4,30 | | 6-20 |  |  | | I |
| FBS |  |  | | | | 17,10 | ja | 8-14 | 175 | |  | S |
| FAZ II |  |  | | | | 24,00 | ja | M8-M24 | 300 |  |  | B |
| Rohrtrassen | FZEA II |  |  | | | | 3,60 | ja | 8-12 |  |  | | I |
| |
 | EA II |  |  | | | | 4,30 | ja | 6-20 |  |  | | I |
| GB |  | | | |  | 0,90 | ja | 8-14 | 173 |  | | |
| Duopower |  |  |  |  |  | 2,00 | ja | 5-10 |  |  | | |
| Fallrohre | FIS V |  |  |  |  |  | 107,70 | ja | M6-30 | 927 |  |  | I, B |
| |
 | EA II |  |  | | | | 4,30 | ja | 6-20 |  |  | | I |
| FBS |  |  | | | | 17,10 | ja | 8-14 | 175 | |  | S |
| FZEA II |  |  | | | | 3,60 | ja | 8-12 |  |  | | I |
| Lüftungskanäle | FNA II |  |  |  | | | 2,40 | ja | M6-M8 | 120 | |  | |
| |
 | FAZ II |  |  | | | | 24,00 | ja | M8-M24 | 300 |  |  | B |
| SXR/SXRL |  |  |  | | | 3,37 | ja | 8-14 | 290 | |  | T, FUS |
| FIS V |  |  |  |  |  | 107,70 | ja | M6-M30 | 927 |  |  | I, B |
| Klimageräte | Thermax 12/16 |  |  |  |  |  | 3,40 | ja | M12-M16 | 300 |  | | B |
| * Die genannte Produktempfehlung kann nur unverbindlich sein. Die Befestigungselemente müssen jeweils den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien im Einzelfall angepasst werde. |
 | zugelassen (ETA Zulassung) | B - | mit Mutter und Gewindebolzen | I - | mit Innengewinde |
 | zugelassen für redudante Befestigungen | SK - | mit Senkkopf | SkS - | mit Sechskantschraube |
 | fischer Empfehlung | S - | mit Sechskantkopf | FUS - | mit fischer 6-kant-Sicherheitsschraube und angeformter Scheibe |
| 1) | Mehrfachbefestigung | SM - | mit metrischer Schraube | T - | mit fischer Sicherheitsschraube, Senkkopf |
| 2) | Ringspalt verfüllt | H - | mit Hutmutter | SS - | mit fischer 6-kant Sicherheitsschraube |
| 3) | Aussengewinde | Öse | HW - | mit Winkelhaken | | |