Zimmerer und Dachdecker 2
Zimmerer und Dachdecker 2
 |
 | DHK |  |  |  |  |  | 0,03 | ja | 8 | 220 | |  | |
| DHM |  |  |  |  |  | 0,25 | ja | 8 | 250 | |  | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Dämmstoffplatten i. v. F. | | | | | | | | | | | | | |
| |
 | SXR/SXRL |  |  |  |  |  | 3,37 | ja | 8-14 | 290 | |  | T, FUS |
| SXS |  |  |  | |  | 1,98 | ja | 10 | 130 | |  | T, FUS |
| FIS V |  |  |  |  |  | 107,70 | ja | M6-M30 | 927 |  |  | I, B |
| Fassaden | FUR |  |  |  |  | | 1,78 | ja | 8-10 | 160 | |  | T, SS, FUS |
| |
 | FAZ II |  |  | | | | 24,00 | ja | M8-M24 | 300 |  |  | B |
| FIS V |  |  |  |  |  | 107,70 | ja | M6-M30 | 927 |  |  | I, B |
| SXRL |  |  |  |  |  | 3,37 | ja | 8-14 | 290 | |  | T, FUS |
| Balkenschuhe | SXS |  |  |  | |  | 1,98 | ja | 10 | 130 | |  | T, FUS |
| |
 | FAZ II |  |  | | | | 24,00 | ja | M8-M24 | 300 |  |  | B |
| FIS V |  |  |  |  |  | 107,70 | ja | M6-M30 | 927 |  |  | I, B |
| FIS SB |  |  | | | | 188,40 | ja | M8-M30 | 927 |  |  | I, B |
| Treppen | FH II |  |  | | | | 31,50 | ja | 10-32 | 100 | |  | SK, S, H, B |
| * Die genannte Produktempfehlung kann nur unverbindlich sein. Die Befestigungselemente müssen jeweils den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien im Einzelfall angepasst werde. |
 | zugelassen (ETA Zulassung) | B - | mit Mutter und Gewindebolzen | I - | mit Innengewinde |
 | zugelassen für redudante Befestigungen | SK - | mit Senkkopf | SkS - | mit Sechskantschraube |
 | fischer Empfehlung | S - | mit Sechskantkopf | FUS - | mit fischer 6-kant-Sicherheitsschraube und angeformter Scheibe |
| 1) | Mehrfachbefestigung | SM - | mit metrischer Schraube | T - | mit fischer Sicherheitsschraube, Senkkopf |
| 2) | Ringspalt verfüllt | H - | mit Hutmutter | SS - | mit fischer 6-kant Sicherheitsschraube |
| 3) | Aussengewinde | Öse | HW - | mit Winkelhaken | | |