
Applications
Matériaux de construction
Données techniques
| Diamètre nominal du foret | d0 | 6 | [mm] |
| Profondeur de perçage mini. | h1 | 65 | [mm] |
| épaisseur de plaque mini. | dp | 12,5 | [mm] |
| Profondeur de vissage mini. | dE, min | 55 | [mm] |
| Longueur de cheville | l | 50 | [mm] |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois | ds / ds x ls | 4,5 x 60 | [mm] |
| empreinte | PZ2 | ||
| Longueur max. epaisseur de l'élément rapporté | tfix | 5 | [mm] |
Nous avons ajouté cette article dans notre catalogue le 07.12.2016.