
Ejecución
Aplicaciones
Materiales de construcción
Aprobado para:
También adecuado para:
Aprobación
Datos técnicos
| Aprobación | ETA | sí | |
| Aprobación | ICC | sí | |
| Diámetro del agujero de perforación | d0 | 6 | [mm] |
| Profundidad mínima del agujero de perforación para instalación pasante | h2 | 70 | [mm] |
| Profundidad de anclaje efectiva máxima hef, max. / hef, min. | tfix | 20/- | [mm] |
| Longitud del anclaje | l | 75 | [mm] |
| Rosca | Ø x Longitud | M 6 x 35 | [mm] |
| Medida de llave | SW | 10 | [mm] |
Este artículo lo hemos añadido el 29.04.2022.