
Applications
Dans les zones humides carrelées, comme :
Matériaux de construction
Données techniques
| Diamètre nominal du foret | d0 | 8 | [mm] |
| Tolérance diamètre de forage | 8,0 - 8,45 | [mm] | |
| Profondeur de perçage mini. | h1 | 75 - t(fix) | [mm] |
| Épaisseur maxi. de la pièce à fixer | tfix | 16 | [mm] |
| Epaisseur min.du support | hmin | 25 | [mm] |
| Dimension de la vis | ds x ls | 6 x 70 | [mm] |
| empreinte | TX30 | ||
| Profondeur d'étanchéification | tv | 5 - 14 | [mm] |
| Epaisseur de carrelage | tF | 5 - 10 | [mm] |
Nous avons ajouté cette article dans notre catalogue le 18.05.2021.