
Applicazioni
Nelle aree umide piastrellate, come ad esempio:
Materiali di supporto
Dati tecnici
| Diametro foro | d0 | 8 | [mm] |
| Tolleranza diametro foro | 8,0 - 8,45 | [mm] | |
| Profondità foro min | h1 | 75 - t(fix) | [mm] |
| Spessore fissabile max | tfix | 16 | [mm] |
| Spessore minimo del materiale da costruzione | hmin | 25 | [mm] |
| Viti da legno e truciolari | ds x ls | 6 x 70 | [mm] |
| Attacco utensile | TX30 | ||
| Profondità sigillatura | tv | 5 - 14 | [mm] |
| Spessore della piastrella | tF | 5 - 10 | [mm] |
questo articolo è stato inserito il 18.05.2021 nel nostro catalogo.