
Ejecución
Materiales de construcción
Aprobado para:
Datos técnicos
| Aprobación | ETA | sí | |
| Aprobación | ICC | sí | |
| Aprobación | Sísmic | C1/C2 | |
| Diámetro de agujero | d0 | 10 | [mm] |
| Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones | h2 | 105 | [mm] |
| Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo | tfix | 30/50 | [mm] |
| Longitud de anclaje | l | 115 | [mm] |
| Rosca | Ø x Longitud | M 10 x 73 | [mm] |
| Ancho de tuerca | SW | 17 | [mm] |
| Arandela (diámetro exterior x grosor) | 25 x 3 | [mm] | |
Este artículo lo hemos añadido el 11.06.2025.