
Ejecución
Materiales de construcción
Aprobado para:
Datos técnicos
| Aprobación | ETA | sí | |
| Aprobación | ICC | sí | |
| Aprobación | Sísmic | C1/C2 | |
| Diámetro de agujero | d0 | 12 | [mm] |
| Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones | h2 | 249 | [mm] |
| Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo | tfix | 160/180 | [mm] |
| Longitud de anclaje | l | 260 | [mm] |
| Rosca | Ø x Longitud | M 12 x 186 | [mm] |
| Ancho de tuerca | SW | 19 | [mm] |
| Arandela (diámetro exterior x grosor) | 44 x 4 | [mm] | |
Este artículo lo hemos añadido el 11.06.2025.