
Ejecución
Materiales de construcción
Aprobado para:
Datos técnicos
| Aprobación | ETA | sí | |
| Aprobación | ICC | sí | |
| Aprobación | Sísmic | C1 | |
| Diámetro de agujero | d0 | 8 | [mm] |
| Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones | h2 | 85 | [mm] |
| Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo | tfix | 10/40 | [mm] |
| Longitud de anclaje | l | 95 | [mm] |
| Rosca | Ø x Longitud | M 8 x 58 | [mm] |
| Ancho de tuerca | SW | 13 | [mm] |
| Arandela (diámetro exterior x grosor) | 22 x 2,5 | [mm] | |
Este artículo lo hemos añadido el 11.06.2025.