
Ejecución
Aplicaciones
Materiales de construcción
Aprobado para:
También adecuado para:
Aprobación
Datos técnicos
| Aprobación | ETA | sí | |
| Aprobación | ICC | sí | |
| Diámetro del agujero de perforación | d0 | 6 | [mm] |
| Profundidad mínima del agujero de perforación para instalación pasante | h2 | 60 | [mm] |
| Profundidad de anclaje efectiva máxima hef, max. / hef, min. | tfix | 10/- | [mm] |
| Longitud del anclaje | l | 65 | [mm] |
| Rosca | Ø x Longitud | M 6 x 25 | [mm] |
| Medida de llave | SW | 10 | [mm] |
Este artículo lo hemos añadido el 19.07.2023.