
Ejecución
Materiales de construcción
Aprobado para:
Datos técnicos
| Aprobación | ETA | sí | |
| Aprobación | ICC | sí | |
| Aprobación | Sísmic | C1/C2 | |
| Diámetro de agujero | d0 | 12 | [mm] |
| Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones | h2 | 189 | [mm] |
| Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo | tfix | 100/120 | [mm] |
| Longitud de anclaje | l | 205 | [mm] |
| Rosca | Ø x Longitud | M 12 x 151 | [mm] |
| Ancho de tuerca | SW | 19 | [mm] |
| Arandela (diámetro exterior x grosor) | 58 x 6 | [mm] | |
Este artículo lo hemos añadido el 05.04.2019.